| 
 
 
 
 
 
  | Α/Α | ΦΥΛΟ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |  
  | 1 | Α | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |  
  | 2 | Α | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ |  
  | 3 | Α | ΚΟΤΣΟΛΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  
  | 4 | Α | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ |  
  | 5 | Α | ΜΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |  
  | 6 | Γ | ΣΥΛΑΙΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ |  
  | 7 | Α | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ |  
  | 8 | Α | ΧΑΜΟΝΔΡΑΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |  
  | 9 | Α | ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |  
  | 10 | Α | KΟΤΡΩΝΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  
  | 11 | Α | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΑΚΗΣ |  
  | 12 | Α | MAC GOWAN | LAURENCE |  
  | 13 | Α | ΑΓΓΕΛΩΦ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  
  | 14 | Α | ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |  
  | 15 | Α | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |  
  | 16 | Α | ΑΝΑΓΝΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |  
  | 17 | Α | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  
  | 18 | Α | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |  
  | 19 | Α | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  
  | 20 | Α | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |  
  | 21 | Α | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ |  
  | 22 | Α | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |  
  | 23 | Γ | ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ | ΛΙΝΤΑ |  
  | 24 | Γ | ΑΥΓΕΡΗ | ΕΛΕΝΑ |  
  | 25 | Α | ΒΑΡΒΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |  
  | 26 | Γ | ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ |  
  | 27 | Α | ΒΑΡΣΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ |  
  | 28 | Α | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |  
  | 29 | Α | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ |  
  | 30 | Α | ΒΑΦΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |  
  | 31 | Γ | ΒΑΧΑΡΗ | ΣΟΦΙΑ |  
  | 32 | Α | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |  
  | 33 | Α | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |  
  | 34 | Α | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  
  | 35 | Α | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |  
  | 36 | Γ | ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ |  
  | 37 | Α | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |  
  | 38 | Α | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |  
  | 39 | Α | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  
  | 40 | Α | ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |  
  | 41 | Γ | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ | ΖΩΗ |  
  | 42 | Α | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |  
  | 43 | Γ | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ | EΥΑΓΓΕΛΙΑ |  
  | 44 | Α | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  
  | 45 | Α | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ |  
  | 46 | Α | ΓΚΕΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |  
  | 47 | Α | ΓΚΕΚΑΣ | ΤΡΥΦΩΝΑΣ |  
  | 48 | Α | ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |  
  | 49 | Α | ΓΚΛΑΒΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ |  
  | 50 | Α | ΓΚΟΥΓΚΟΛΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  - ΑΝΕΣΤΗΣ |  
  | 51 | Α | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |  
  | 52 | Γ | ΓΟΛΕΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ |  
  | 53 | Α | ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |  
  | 54 | Γ | ΓΡΙΒΑ | ΕΦΗ |  
  | 55 | Γ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΑΝΤΙΑ |  
  | 56 | Γ | ΔΟΥΝΗ | ΙΟΥΛΙΑ |  
  | 57 | Α | ΔΡΟΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |  
  | 58 | Γ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |  
  | 59 | Γ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ |  
  | 60 | Α | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |  
  | 61 | Α | ΖΗΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  
  | 62 | Γ | ΖΟΒΟΙΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |  
  | 63 | Α | ΖΥΓΟΥΡΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ |  
  | 64 | Α | ΘΑΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |  
  | 65 | Γ | ΘΕΟΥ | ΜΑΡΙΑ |  
  | 66 | Α | ΙΕΡΙΜΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  
  | 67 | Α | ΚΑΓΙΑΥΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |  
  | 68 | Α | ΚΑΪΤΣΙΩΤΗΣ | ΘΕΜΗΣ |  
  | 69 | Γ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | ΕΛΕΝΗ |  
  | 70 | Α | ΚΑΛΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ |  
  | 71 | Α | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |  
  | 72 | Α | ΚΑΝΙΑΤΣΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ |  
  | 73 | Γ | ΚΑΝΤΖΟΥ
  - ΔΑΝΑΣΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |  
  | 74 | Γ | ΚΑΠΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ |  
  | 75 | Α | ΚΑΠΕΤΗΣ | ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ |  
  | 76 | Α | ΚΑΠΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |  
  | 77 | Α | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |  
  | 78 | Γ | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |  
  | 79 | Α | ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  
  | 80 | Α | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |  
  | 81 | Α | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |  
  | 82 | Α | ΚΑΡΑΝΤΖΙΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |  
  | 83 | Α | ΚΑΡΑΝΤΖΙΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |  
  | 84 | Α | ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  
  | 85 | Α | ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |  
  | 86 | Α | ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |  
  | 87 | Α | ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |  
  | 88 | Α | ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |  
  | 89 | Α | ΚΑΣΟΥΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  
  | 90 | Α | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ | ΤΑΣΟΣ |  
  | 91 | Α | ΚΑΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  
  | 92 | Γ | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |  
  | 93 | Α | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |  
  | 94 | Α | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΦΑΝΗΣ |  
  | 95 | Α | ΚΑΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |  
  | 96 | Γ | ΚΙΤΣΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ |  
  | 97 | Α | ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ |  
  | 98 | Α | ΚΟΚΚΟΤΑΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ |  
  | 99 | Α | ΚΟΚΚΟΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |  
  | 100 | Α | ΚΟΚΟΡΕΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |  
  | 101 | Γ | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ |  
  | 102 | Γ | ΚΟΛΟΚΥΘΑ | ΕΛΕΝΗ |  
  | 103 | Α | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |  
  | 104 | Α | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |  
  | 105 | Α | ΚΟΝΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |  
  | 106 | Α | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |  
  | 107 | Α | ΚΟΣΜΑΣ | ΘΩΜΑΣ |  
  | 108 | Α | ΚΟΤΣΙΦΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |  
  | 109 | Γ | ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ |  
  | 110 | Γ | ΚΟΥΜΠΟΥΛΑ | ΝΑΤΑΣΑ |  
  | 111 | Α | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |  
  | 112 | Α | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |  
  | 113 | Α | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |  
  | 114 | Α | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  
  | 115 | Α | ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ |  
  | 116 | Α | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |  
  | 117 | Α | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |  
  | 118 | Α | ΛΑΜΠΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ |  
  | 119 | Α | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |  
  | 120 | Α | ΛΙΑΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |  
  | 121 | Α | ΛΙΑΠΗΣ | ΝΙΚΟΣ |  
  | 122 | Α | ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |  
  | 123 | Α | ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |  
  | 124 | Γ | ΛΥΜΠΕΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |  
  | 125 | Α | ΛΥΡΙΤΣΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |  
  | 126 | Α | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ | ΜΑNΩΛΗΣ |  
  | 127 | Α | ΜΑΝΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΗΣ |  
  | 128 | Γ | ΜΑΝΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |  
  | 129 | Α | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |  
  | 130 | Α | ΜΑΡΜΑΤΖΑΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |  
  | 131 | Α | ΜΕΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |  
  | 132 | Α | ΜΕΛΕΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |  
  | 133 | Α | ΜΕΣΣΗΝΕΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |  
  | 134 | Γ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |  
  | 135 | Α | ΜΙΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  
  | 136 | Α | ΜΙΧΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |  
  | 137 | Α | ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΥΦΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  
  | 138 | Γ | ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ | ΛΕΜΟΝΙΑ |  
  | 139 | Α | ΜΠΑΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |  
  | 140 | Γ | ΜΠΑΚΟΛΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |  
  | 141 | Α | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ |  
  | 142 | Γ | ΜΠΑΝΤΕ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |  
  | 143 | Α | ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ |  
  | 144 | Α | ΜΠΕΡΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  
  | 145 | Α | ΜΠΕΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  
  | 146 | Α | ΜΠΙΖΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |  
  | 147 | Α | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |  
  | 148 | Α | ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ |  
  | 149 | Α | ΜΠΟΥΡΑΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  
  | 150 | Α | ΜΠΟΥΣΔΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |  
  | 151 | Α | ΜΥΘΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  
  | 152 | Α | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ |  
  | 153 | Α | ΝΙΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |  
  | 154 | Α | ΝΤΑΝΑΣΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |  
  | 155 | Γ | ΝΤΟΤΣΙΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ |  
  | 156 | Γ | ΝΤΟΤΣΙΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ |  
  | 157 | Α | ΝΤΟΤΣΙΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ |  
  | 158 | Γ | ΝΤΟΤΣΙΚΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ |  
  | 159 | Α | ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |  
  | 160 | Α | ΠΑΝΑΓΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |  
  | 161 | Α | ΠΑΝΑΓΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  
  | 162 | Α | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |  
  | 163 | Γ | ΠΑΠΑΔΗΜΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |  
  | 164 | Α | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |  
  | 165 | Γ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |  
  | 166 | Γ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |  
  | 167 | Α | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |  
  | 168 | Γ | ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |  
  | 169 | Γ | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |  
  | 170 | Α | ΠΑΠΑΣΜΥΡΗΣ | ΘΩΜΑΣ |  
  | 171 | Α | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |  
  | 172 | Α | ΠΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  
  | 173 | Α | ΠΑΥΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ |  
  | 174 | Α | ΠΙΚΡΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |  
  | 175 | Α | ΠΙΛΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |  
  | 176 | Α | ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |  
  | 177 | Α | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |  
  | 178 | Α | ΠΟΝΤΙΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  
  | 179 | Α | ΠΡΑΤΙΛΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ |  
  | 180 | Γ | ΡΕΚΚΑ | ΕΛΕΝΗ |  
  | 181 | Α | ΡΕΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |  
  | 182 | Α | ΡΟΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  
  | 183 | Α | ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |  
  | 184 | Α | ΣΑΣΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |  
  | 185 | Α | ΣΙΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  
  | 186 | Α | ΣΙΜΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |  
  | 187 | Γ | ΣΙΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |  
  | 188 | Α | ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  
  | 189 | Α | ΣΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |  
  | 190 | Γ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |  
  | 191 | Α | ΣΤΑΙΚΟΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ |  
  | 192 | Α | ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |  
  | 193 | Α | ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  
  | 194 | Α | ΣΤΑΣΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |  
  | 195 | Α | ΣΤΑΧΟΣ | ΝΟΝΤΑΣ |  
  | 196 | Γ | ΣΤΕΦΑΝΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ |  
  | 197 | Γ | ΣΤΕΦΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |  
  | 198 | Γ | ΣΤΡΩΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ |  
  | 199 | Α | ΣΦΗΚΑΣ | ΘΑΛΗΣ |  
  | 200 | Α | ΤΕΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |  
  | 201 | Α | ΤΕΛΩΝΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ |  
  | 202 | Α | ΤΖΑΒΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |  
  | 203 | Α | ΤΖΑΒΙΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  
  | 204 | Α | ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  
  | 205 | Α | ΤΟΥΝΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ |  
  | 206 | Α | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  
  | 207 | Α | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ |  
  | 208 | Α | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |  
  | 209 | Α | ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ | ΑΚΗΣ |  
  | 210 | Γ | ΤΣΑΤΖΑΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |  
  | 211 | Α | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |  
  | 212 | Γ | ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ |  
  | 213 | Α | ΤΣΙΑΧΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |  
  | 214 | Α | ΤΣΙΑΧΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |  
  | 215 | Α | ΤΣΙΓΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  
  | 216 | Α | ΤΣΙΓΚΟΛΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ |  
  | 217 | Α | ΤΣΙΛΙΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |  
  | 218 | Α | ΤΣΙΝΤΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |  
  | 219 | Α | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  
  | 220 | Α | ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |  
  | 221 | Α | ΦΑΣΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |  
  | 222 | Α | ΦΛΕΓΓΑΣ | ΟΣΚΑΡ |  
  | 223 | Α | ΦΛΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  
  | 224 | Γ | ΦΟΥΝΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |  
  | 225 | Α | ΦΟΥΡΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  
  | 226 | Α | ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |  
  | 227 | Α | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ |  
  | 228 | Α | ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |  
  | 229 | Α | ΧΑΝΤΖΗΣ | ΑΡΗΣ |  
  | 230 | Α | ΧΑΡΑΜΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |  
  | 231 | Α | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |  
  | 232 | Α | ΧΟΝΔΡΑΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |  
  | 233 | Γ | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ |  
  | 234 | Α | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ |  
  | 235 | Α | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  
  | 236 | Α | ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |  
  | 237 | Α | ΨΩΡΟΜΙΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |  
  | 238 | Α | KOKKINOS | SAKIS |  
  | 239 | Α | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ |  
  | 240 | Α | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  
  | 241 | Γ | ΜΠΕΣΣΑ | ΞΑΝΘΗ |  
  | 242 | Γ | ΘΕΟΔΩΡΑΣΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |  
  | 243 | Α | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  
  | 244 | Α | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |  
  | 245 | Α | ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |  
  | 246 | Γ | ΚΥΟΔΗΜΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ |  
  | 247 | Γ | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |  
  | 248 | Α | ΜΟΝΟΠΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  
  | 249 | Α | ΖΓΟΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |  
  | 250 | Α | ΖΟΥΠΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |  
  | 251 | Α | ΚΟΝΤΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ |  
  | 252 | Γ | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ | ΝΤΙΝΑ |  
  | 253 | Α | ΝΤΖΟΙΔΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  
  | 254 | Γ | ΛΑΘΥΡΗ | ΕΦΗ |  
  | 255 | Α | ΝΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |  
  | 256 | Α | ΜΠΑΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |  
  | 257 | Α | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |  
  | 258 | Α | ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |  
  | 259 | Α | ΚΑΣΤΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |  
  | 260 | Α | ΚΑΣΤΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |  
  | 261 | Α | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |  
  | 262 | Γ | ΜΟΥΤΑΦΗ | ΜΑΡΙΑ |  
  | 263 | Α | ΤΣΙΩΝΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ |  
  | 264 | Α | ΜΕΛΕΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  
  | 265 | Γ | ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ |  
  | 266 | Α | ΤΣΑΓΑΛΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ |  
  | 267 | Γ | ΤΣΑΓΑΛΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ |  
  | 268 | Α | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |  
  | 269 | Γ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |  
  | 270 | Α | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |  
  | 271 | Α | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  
  | 272 | Γ | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ |  
  | 273 | Α | ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |  
  | 274 | Γ | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ |  
  | 275 | Α | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |  
  | 276 | Α | ΚΟΚΑ | ΡΑΜΑΝΤΑΝ |  
